型號:JHLTW80扒渣機
裝載能力:
額定功率:
整機重量:
項目 | JHLTW80 |
裝載能力 m3/h | 80 |
整機參考質量 kg | 3150 |
軸距mm | 1580 |
最小轉彎半徑m | 5.8 |
離地間隙 mm | 240 |
挖掘寬度 mm | 2520 |
挖取距離 mm | 1480 |
挖掘高度 mm | 2480 |
卸載高度 mm | 1685 |
挖掘深度 mm | 558 |
最大物料通過尺寸mm | 600*750 |
爬坡能力 (°) | ﹢15 |
刮板鏈速度m/min | 48 |
電機總功率 kW | 19 |
行走速度 km/h | 6.2±0.15 |
額定工作壓力MPa | 16 |
安全閥開啟壓力MPa | 17.5 |
外 型尺 寸
(行車狀態) | 長 mm | 5860 |
寬 mm | 1700 |
高 mm | 1785 |
- 返回頂部
- 0538-6929999
-
在線咨詢
- 二維碼
免费国产成人高清在线网站_人人爽爽人人高潮喷水_亚洲日韩精品一区二区_久久精品视频中文偷拍